پیستون UN UNA معمولاً در سیلندرهای ماشین آلات ساختمانی استفاده می شود
پیستون UN UNA معمولاً در سیلندرهای ماشین آلات ساختمانی استفاده می شود
مهر و موم جهانی پیستون و میله پیستون. به طور کلی محصولات پلی اورتان ، سختی محصول: 90 درجه -2 درجه ، دمای کار: -40 درجه-100 درجه ، محیط کار: روغن هیدرولیک. فشار کار: کمتر یا مساوی 32Mpa.
مزایای استفاده از مهر و موم روغن سازمان ملل: مقاومت در برابر سایش ، مقاومت در برابر اکستروژن و ضربه ، تغییر شکل فشرده سازی کوچک ، مناسب ترین برای شرایط کار سخت و نصب آسان.
مهر و موم روغن سازمان ملل پرکاربردترین مهر و موم روغن در سیلندرهای هیدرولیک است. عملکرد اصلی آن جلوگیری از ورود گرد و غبار ، خاک ، ریزگرد و تراش فلز است. این ماده عمدتاً برای آب بندی و ضد گرد و غبار دستگاه های سنگین پیاده روی یا سیلندرها و سیلندرهای هیدرولیک صنعتی ، بالابرها ، میله های حرکت محوری میله های راهنما و میله های پیستون (میله رسم) و پیستون ها (مهر و موم های پیستون یک طرفه) تحت فشار استاتیک استفاده می شود. . چه برای پیستون یا میله پیستون مورد استفاده قرار گیرد ، می تواند اثر آب بندی خوبی به دست آورد.
جدول مشخصات مهر و موم روغن سیلندر هیدرولیک سازمان ملل / جدول مشخصات مهر و موم روغن نوع سازمان ملل
نماینده تولید حرفه ای Yudi Technology مهر و موم های سازمان ملل را برای سیلندرهای هیدرولیک Huaerka NOK Taiwan DZ به فروش می رساند.
حلقه مهر و موم دو منظوره شفت تایوان DZ-UN:
دمای کار مناسب: -35 تا 100 درجه سانتیگراد؛ مواد: پلی اورتان؛ مقاومت در برابر فشار: 35MPA. به طور گسترده ای در سیلندر پیستون روغن و مهر و موم میله کراوات استفاده می شود.
مناسب برای: دستگاه های قالب گیری تزریقی ، پرس ، سیلندرهای روغن و غیره
پردازش سفارشی شماره برنامه مهر و موم روغن مواد اصلی مهر و موم روغن پلی اورتان
نام تجاری DZ Model UN مدلهای قابل استفاده بیل مکانیکی و غیره
اندازه 8 * 14 * 4 (میلی متر) مدلهای مناسب بیل مکانیکی رابطه تطبیق پذیر
مدل: تایوان Dingji DINGZING (DZ) شفت حفره جهانی سری سازمان ملل متحد مهر و موم روغن U شکل مهر و موم روغن مهر و موم جهانی جهانی DING ZING DZ
محصولات مهر و موم دارای مقاومت کششی عالی ، میزان تغییر شکل فشرده سازی ، مقاومت در برابر دما و مقاومت در برابر فشار هستند. مهر و موم های Dingji عمر طولانی دارند و برای سیلندرهای هیدرولیک کم فشار ، متوسط و فشار بالا مناسب هستند.
جنس: پلی اورتان (TPU) 8L95J؟ حداکثر فشار کارکرد: 35 مگاپاسکال؟ سرعت عملیاتی: 0.0 0.03 0.0 0.03 / ثانیه؟ دمای کارکرد: -20oC ~ 100oC؟ روغن تست: روغن هیدرولیک 46.
ویژگی ها: حلقه U رایج ترین سیل نفت در سیلندرهای هیدرولیک است. این یک مهر و موم معمولی لب است. چه برای پیستون و میله پیستون مورد استفاده قرار بگیرد ، می تواند مهر و موم خوبی به دست آورد. سازمان ملل متحد برای شفت های سوراخ جهانی است. شکل آن دو است. لبهای جانبی متقارن هستند.
جدول اندازه مدل؛
مشخصات DZ-UN
سازمان ملل 4x10x4 | 32x42x7 سازمان ملل | سازمان ملل متحد 76x82x5 |
سازمان ملل متحد 4x11x5 | 32x42x8 سازمان ملل | سازمان ملل متحد 76x91x14 |
سازمان ملل 4x12x4 | 32x42x10 سازمان ملل | سازمان ملل متحد 76x92x12 |
سازمان ملل متحد 4.5x9.5x4 | 32x44x6.3 سازمان ملل | سازمان ملل متحد 76.5x90.5x10 |
سازمان ملل متحد 4.5x11x5 | 32x45x6 سازمان ملل | سازمان ملل 78x86x14 |
سازمان ملل متحد 5x11x8 | 32x45x8 سازمان ملل | سازمان ملل متحد 78x95x11.5 |
سازمان ملل متحد 5x12x5 | 32x45x10 سازمان ملل | 80x88x8 سازمان ملل |
سازمان ملل متحد 5x12x5.5 | 32x46x10 سازمان ملل | 80x90x5 سازمان ملل |
سازمان ملل متحد 5x12x6 | 32x47x10 سازمان ملل | 80x90x6 سازمان ملل |
سازمان ملل متحد 5x12x8 | 32x48x8 سازمان ملل | 80x90x8 سازمان ملل |
سازمان ملل متحد 5x14x4.5 | 32x48x10 سازمان ملل | 80x90x10 سازمان ملل |
سازمان ملل متحد 5x14x6 | 32x50x10 سازمان ملل | 80x90x12 سازمان ملل |
سازمان ملل متحد 5x14x8 | 32.5x38x8 سازمان ملل | 80x91x10 سازمان ملل |
سازمان ملل متحد 5x16x6 | 33x39x8 سازمان ملل | 80x92x8.7 سازمان ملل |
سازمان ملل متحد 5x16x8 | 33x40x8 سازمان ملل | 80x93x8 سازمان ملل |
سازمان ملل 6x12x4 | 33x42x8 سازمان ملل | 80x94x10 سازمان ملل |
سازمان ملل 6x12x5 | سازمان ملل 34x45x8 | 80x95x9 سازمان ملل |
سازمان ملل 6x12x5.5 | سازمان ملل 34x50x12 | 80x95x10 سازمان ملل |
UN 6x12x6 | UN 35x41x5 | UN 80x95x12 |
UN 6x12x8 | UN 35x42x10 | UN 80x96x12 |
UN 6x13x5 | UN 35x43x5 | UN 80x100x10 |
UN 6x13.5x5 | UN 35x43x6 | UN 80x100x12 |
UN 6x14x5 | UN 35x43x7 | UN 80x100x13 |
UN 6x14x6 | UN 35x45x5 | UN 80x100x13.5 |
UN 6x14x8 | UN 35x45x6 | UN 80x100x15 |
UN 6x15x6 | UN 35x45x7 | UN 80x105x12 |
UN 6x16x6 | UN 35x45x8 | UN 80x110x12 |
UN 6x16x8 | UN 35x45x10 | UN 80x110x15 |
UN 6.3x16.3x8 | UN 35x46x6 | UN 81x100x16 |
UN 7.1x17.1x8 | UN 35x46x8 | UN 85x93x8 |
UN 7.93x14.28x3.17 | UN 35x46x10 | UN 85x93x11.5 |
UN 8x12x8 | UN 35x47x6 | UN 85x95x5 |
UN 8x14x4 | UN 35x48x8 | UN 85x95x8.5 |
UN 8x14x6 | UN 35x48x10 | UN 85x95x9 |
UN 8x14x8 | UN 35x50x8 | UN 85x95x12 |
UN 8x15x6 | UN 35x50x9 | UN 85x96x10 |
UN 8x15x8 | UN 35x50x10 | UN 85x97x9 |
UN 8x16x4 | UN 35x55x10 | UN 85x100x9 |
UN 8x16x5.7 | UN 35.5x45x6 | UN 85x100x10 |
UN 8x16x6 | UN 35.5x50.5x10 | UN 85x100x12 |
UN 8x16x8 | UN 36x44x4 | UN 85x105x10 |
UN 8x18x8 | UN 36x44x5.3 | UN 85x105x12 |
UN 8x19x8 | UN 36x44x8 | UN 85x105x15 |
UN 8x22x10 | UN 36x45x6.5 | UN 85x105x18 |
UN 9x16x6 | UN 36x46x6 | UN 85x110x12 |
UN 9x19x6 | UN 36x46x7 | UN 86x96x11.5 |
UN 9x19x8 | UN 36x46x10 | UN 87x95x11.5 |
UN 10x13.5x2.2 | UN 36x48x10 | UN 90x100x5 |
UN 10x14x2.5 | UN 37x47x8 | UN 90x100x8 |
UN 10x14x4 | UN 37x47x10 | UN 90x100x10 |
UN 10x15x3 | UN 38x45x5 | UN 90x100x12 |
UN 10x16x4 | UN 38x45x6.5 | UN 90x102x14 |
UN 10x16x4.5 | UN 38x45.5x6 | UN 90x105x9 |
UN 10x16x6 | UN 38x48x6 | UN 90x105x11.5 |
UN 10x16x8 | UN 38x48x10 | UN 90x105x12 |
UN 10x18x5 | UN 38x50x6 | UN 90x110x9 |
UN 10x18x5.5 | UN 38x50x8 | UN 90x110x10 |
UN 10x18x6 | UN 38x50x9 | UN 90x110x12 |
UN 10x18x8 | UN 38x50x10 | UN 90x110x13 |
UN 10x20x5 | UN 38x52x10 | UN 90x110x15 |
UN 10x20x6 | UN 38x55x10 | UN 90x115x12 |
UN 10x20x7 | UN 38x58x9.7 | UN 90x115x15 |
UN 10x20x8 | UN 38x58x10 | UN 90x120x12 |
UN 10x22x6 | UN 38x60x10 | UN 91x97x5 |
UN 10x22x8 | UN 38x62x12 | UN 95x105x10 |
UN 11x17x4 | UN 39x48x6.5 | UN 95x105x11.5 |
UN 11.11x19.5x4.76 | UN 39x54x10 | UN 95x105x12 |
UN 11.2x19.2x5 | UN 39x58x13 | UN 95x110x9 |
UN 11.2x21.2x8 | UN 40x48x5 | UN 95x110x10 |
UN 12x18x4 | UN 40x48x6 | UN 95x110x12 |
UN 12x18x5 | UN 40x48x8 | UN 95x115x12 |
UN 12x18x6 | UN 40x48x10 | UN 95x115x13.5 |
UN 12x18x8 | UN 40x48x11 | UN 95x115x15 |
UN 12x19x5 | UN 40x50x5 | UN 95x115x18 |
UN 12x20x4 | UN 40x50x6 | UN 95x120x12 |
UN 12x20x5 | UN 40x50x6.5 | UN 95x120x13 |
UN 12x20x6 | UN 40x50x7 | UN 97x105x14 |
UN 12x20x7 | UN 40x50x8 | UN 98x112x9 |
UN 12x20x8 | UN 40x50x9 | UN 100x110x5 |
UN 12x22x5 | UN 40x50x10 | UN 100x110x6 |
UN 12x22x6 | UN 40x52x7 | UN 100x110x8 |
UN 12x22x7 | UN 40x52x8 | UN 100x110x11 |
UN 12x22x8 | UN 40x52x10 | UN 100x110x15 |
UN 12x24x6 | UN 40x53x8 | UN 100x112x9 |
UN 12x24x8 | UN 40x55x7 | UN 100x115x9 |
UN 12x25x8 | UN 40x55x8 | UN 100x115x10 |
UN 12x25x10 | UN 40x55x10 | UN 100x115x12 |
UN 12x26x10 | UN 40x56x6 | UN 100x115x15 |
UN 12.5x22.5x8 | UN 40x60x10 | UN 100x120x10 |
UN 14x20x5 | UN 40x60x12 | UN 100x120x12 |
UN 14x20x6 | UN 40x63x13 | UN 100x120x13.5 |
UN 14x20x8 | UN 40x65x10 | UN 100x120x15 |
UN 14x21x5 | UN 40x65x12 | UN 100x125x10 |
UN 14x22x4 | UN 41x57x10 | UN 100x125x12 |
UN 14x22x5 | UN 41x61x10 | UN 100x125x15 |
UN 14x22x6 | UN 42x50x6 | UN 100x130x15 |
UN 14x22x8 | UN 42x50x8 | UN 100.4x115x9 |
UN 14x24x5 | UN 42x52x6 | UN 104x117x5.3 |
UN 14x24x8 | UN 42x52x8 | UN 104.5x117x5.3 |
UN 14x26x5 | UN 42x52x10 | UN 105x113x11 |
UN 14x28x10 | UN 42x53x9 | UN 105x115x9 |
UN 14x30x5 | UN 42x55x7 | UN 105x115x13.5 |
UN 15x21x4 | UN 42x55x8 | UN 105x120x8 |
UN 15x22x6 | UN 42x62x12 | UN 105x120x9 |
UN 15x22x8 | UN 43x53x7.5 | UN 105x120x11 |
UN 15x23x5 | UN 43x55x6 | UN 105x120x12 |
UN 15x25x5 | UN 44x50x8.5 | UN 105x120x13 |
UN 15x25x6 | UN 44.5x54.5x6 | UN 105x120x15 |
UN 15x25x7 | UN 45x52x10 | UN 105x125x10 |
UN 15x25x8 | UN 45x53x6 | UN 105x125x11 |
UN 15x25x10 | UN 45x53x8 | UN 105x125x12 |
UN 15x27x7 | UN 45x53x10 | UN 105x125x13 |
UN 15x30x8 | UN 45x55x5 | UN 105x125x15 |
UN 15x30x10 | UN 45x55x6 | UN 105x125x16 |
UN 15.8x20x3 | UN 45x55x6.5 | UN 105x130x12 |
UN 16x22x4 | UN 45x55x7 | UN 106x121x9 |
UN 16x22x5 | UN 45x55x7.5 | UN 106x126x16 |
UN 16x22x6 | UN 45x55x10 | UN 107x113x5 |
UN 16x22x7 | UN 45x55x12 | UN 110x120x12 |
UN 16x22x8 | UN 45x56x7 | UN 110x124x9.5 |
UN 16x24x4 | UN 45x56x10 | UN 110x125x9 |
UN 16x24x5 | UN 45x58x10 | UN 110x125x12 |
UN 16x24x8 | UN 45x58x12 | UN 110x125x15 |
UN 16x24x9 | UN 45x60x9 | UN 110x130x9 |
UN 16x26x5 | UN 45x60x10 | UN 110x130x12 |
UN 16x26x7 | UN 45x60x12 | UN 110x130x15 |
UN 16x26x8 | UN 45x61x10 | UN 110x130x16 |
UN 16x28x6 | UN 45x63x10 | UN 110x135x15 |
UN 16x32x8 | UN 45x63x12 | UN 110x140x15 |
UN 17x25x5 | UN 45x65x10 | UN 110x140x18 |
UN 17x25x5.5 | UN 45x65x12 | UN 110x145x15 |
UN 17x25x6 | UN 45x66x10 | UN 112x125x9 |
UN 17x30x6 | UN 45x70x12 | UN 112x127x12 |
UN 17x30x7 | UN 45x70x15.5 | UN 112x132x15 |
UN 18x22x8 | UN 45x70x16 | UN 112x132x16 |
UN 18x24x5 | UN 46x56x8 | UN 115x125x12 |
UN 18x24x8 | UN 46x62x10 | UN 115x130x9 |
UN 18x25x5 | UN 47x55x10 | UN 115x130x10 |
UN 18x26x5 | UN 48x58x6 | UN 115x130x12 |
UN 18x26x6 | UN 48x58x8 | UN 115x130x13.5 |
UN 18x26x7 | UN 48x58x10 | UN 115x130x14.5 |
UN 18x26x8 | UN 48x60x6 | UN 115x130x15 |
UN 18x28x5 | UN 48x63x10 | UN 115x135x15 |
UN 18x28x8 | UN 49.5x57x5 | UN 115x140x12 |
UN 18x30x8 | UN 50x57x10 | UN 115x140x15 |
UN 18x30x10 | UN 50x58x6 | UN 117x130x10 |
UN 18x31x8 | UN 50x58x8 | UN 117x130x12 |
UN 18x32x7 | UN 50x58x12 | UN 118x126x14 |
UN 18x34x8 | UN 50x60x5 | UN 118x130x10 |
UN 18x38x6 | UN 50x60x6 | UN 118x130x12 |
UN 18.5x31.74x6.35 | UN 50x60x6.5 | UN 120x130x5 |
UN 19x25x5 | UN 50x60x7 | UN 120x130x12 |
UN 19x25x7 | UN 50x60x8 | UN 120x130x13 |
UN 19x34x8 | UN 50x60x10 | UN 120x130x14 |
UN 19.5x30.16x6.35 | UN 50x60x12 | UN 120x132x12 |
UN 19.5x33.34x7.93 | UN 50x62x9 | UN 120x135x9 |
UN 20x26x3.2 | UN 50x62x9.5 | UN 120x135x12 |
UN 20x26x3.3 | UN 50x62x10 | UN 120x140x10 |
UN 20x26x5 | UN 50x62x12 | UN 120x140x12 |
UN 20x26x6 | UN 50x63x6 | UN 120x140x13 |
UN 20x27x6 | UN 50x63x6.5 | UN 120x140x15 |
UN 20x28x4 | UN 50x63x8 | UN 120x140x16 |
UN 20x28x5 | UN 50x63x10 | UN 120x145x12 |
UN 20x28x5.5 | UN 50x65x7.5 | UN 120x145x15 |
UN 20x28x6 | UN 50x65x8 | UN 120x145x18 |
UN 20x28x7 | UN 50x65x9 | UN 120x150x15 |
UN 20x28x8 | UN 50x65x10 | UN 124x145x15 |
UN 20x30x5 | UN 50x65x12 | UN 125x140x9 |
UN 20x30x6 | UN 50x66x12 | UN 125x140x11 |
UN 20x30x7 | UN 50x68x10 | UN 125x140x12 |
UN 20x30x8 | UN 50x70x8 | UN 125x140x13 |
UN 20x30x10 | UN 50x70x10 | UN 125x140x15 |
UN 20x31x8 | UN 50x70x12 | UN 125x145x12 |
UN 20x32x6 | UN 50x70x18 | UN 125x145x15 |
UN 20x32x8 | UN 50x75x12.5 | UN 125x150x15 |
UN 20x33x8 | UN 50.9x70x13 | UN 125x155x15 |
UN 20x33x10 | UN 51x66x14 | UN 126x132x5 |
UN 20x34.5x12 | UN 52x62x12 | UN 130x145x9 |
UN 20x35x7 | UN 52x65x6 | UN 130x145x12 |
UN 20x35x8 | UN 52x70x12 | UN 130x145x15 |
UN 20x35x10 | UN 52x72x10 | UN 130x150x10 |
UN 20x36x8 | UN 53x63x6 | UN 130x150x12 |
UN 20x37x12 | UN 53x63x6.5 | UN 130x150x15 |
UN 20x40x8 | UN 53x63x10 | UN 130x155x12 |
UN 20x40x10 | UN 53x65x8 | UN 130x155x15 |
UN 20x40x12 | UN 53x73x12 | UN 130x160x15 |
UN 22x28x4 | UN 54x64x6 | UN 130x165x15 |
UN 22x28x4.5 | UN 54x70x12 | UN 132x152x15 |
UN 22x28x8 | UN 55x65x5 | UN 135x150x12 |
UN 22x29x5 | UN 55x65x6 | UN 135x150x15 |
UN 22x30x4 | UN 55x65x8 | UN 135x155x12 |
UN 22x30x5 | UN 55x65x10 | UN 135x155x15 |
UN 22x30x6 | UN 55x65x12 | UN 135x160x15 |
UN 22x30x7 | UN 55x66x10 | UN 135x160x19 |
UN 22x32x5 | UN 55x70x7.5 | UN 135x165x15 |
UN 22x32x6 | UN 55x70x9 | UN 136x150x9 |
UN 22x32x8 | UN 55x70x10 | UN 140x150x5 |
UN 22x32x10 | UN 55x70x12 | UN 140x150x6 |
UN 22x34x7 | UN 55x71x12 | UN 140x150x11 |
UN 22x34x10 | UN 55x72x10 | UN 140x150x15 |
UN 22x35x6 | UN 55x75x10 | UN 140x152x10 |
UN 22x35x7 | UN 55x75x12 | UN 140x155x9 |
UN 22x35x8 | UN 55x76x10 | UN 140x155x10 |
UN 22x35x10 | UN 56x66x6 | UN 140x155x15 |
UN 22x36x9 | UN 56x66x6.5 | UN 140x157x6 |
UN 22x38x8 | UN 56x66x8.5 | UN 140x160x9 |
UN 22x40x10 | UN 56x66x10 | UN 140x160x10 |
UN 22x40x12 | UN 56x71x11.5 | UN 140x160x12 |
UN 22.4x30x5 | UN 56x76x12 | UN 140x160x15 |
UN 22.4x32.4x8 | UN 57x63x8 | UN 140x160x16 |
UN 22.5x31.5x5 | UN 57x63x10 | UN 140x165x15 |
UN 22.7x33x5.3 | UN 58x68x6 | UN 140x170x15 |
UN 23x35x6 | UN 58x68x14 | UN 141x151x14 |
UN 23.5x31.5x5 | UN 58x78x12 | UN 143x151x14 |
UN 23.81x39.69x7.93 | UN 60x68x11.5 | UN 145x160x9 |
UN 23.81x41.28x9.52 | UN 60x68x14 | UN 145x160x12 |
UN 24x30x6 | UN 60x70x5 | UN 145x165x15 |
UN 24x32x4 | UN 60x70x6 | UN 145x170x15 |
UN 24x32x5 | UN 60x70x8 | UN 145x175x15 |
UN 24x32x6 | UN 60x70x10 | UN 150x165x9 |
UN 24x32x7 | UN 60x70x12 | UN 150x170x10 |
UN 24x34x5 | UN 60x71x7 | UN 150x170x12 |
UN 24x34x6 | UN 60x72x10 | UN 150x170x15 |
UN 24x34x7 | UN 60x73x8 | UN 150x180x15 |
UN 24x36x6 | UN 60x75x9 | UN 150x180x18 |
UN 24x36x8 | UN 60x75x10 | UN 155x180x15 |
UN 25x30x6 | UN 60x75x12 | UN 160x170x7.5 |
UN 25x31x6 | UN 60x75x13 | UN 160x170x12 |
UN 25x32x4 | UN 60x76x12 | UN 160x175x7.5 |
UN 25x32x5 | UN 60x80x6 | UN 160x175x9 |
UN 25x32x7 | UN 60x80x10 | UN 160x175x12 |
UN 25x33x5 | UN 60x80x12 | UN 160x175x15 |
UN 25x33x5.5 | UN 60x80x18 | UN 160x175x16 |
UN 25x33x6 | UN 60x85x10 | UN 160x180x10 |
UN 25x33x7 | UN 60x85x12 | UN 160x180x12 |
UN 25x33x8 | UN 60x85x12.5 | UN 160x180x15 |
UN 25x33x10 | UN 60x90x15 | UN 160x185x12 |
UN 25x35x5 | UN 60x90x16 | UN 160x185x16 |
UN 25x35x6 | UN 61x67x5 | UN 160x185x18 |
UN 25x35x7 | UN 61x71x6 | UN 160x190x15 |
UN 25x35x7.3 | UN 61x71x6.5 | UN 160x190x18 |
UN 25x35x8 | UN 61x78x15.5 | UN 160x195x17 |
UN 25x35x10 | UN 62x70x10 | UN 162x172x14 |
UN 25x36x6 | UN 62x72x10 | UN 165x177x9 |
UN 25x37x7 | UN 62x75x10 | UN 165x180x9 |
UN 25x38x8 | UN 62x78x10 | UN 165x180x15 |
UN 25x38x10 | UN 62x80x10 | UN 165x185x15 |
UN 25x40x6 | UN 62x82x10 | UN 165x190x15 |
UN 25x40x6.5 | UN 62x82x12 | UN 170x190x15 |
UN 25x40x8 | UN 63x71x8 | UN 170x195x12 |
UN 25x40x10 | UN 63x73x6 | UN 170x195x15 |
UN 25x42x8 | UN 63x73x12 | UN 170x200x15 |
UN 25x43x8 | UN 63x75x10 | UN 170x200x18 |
UN 25x45x8 | UN 63x75x14 | UN 170x215x20 |
UN 25x45x10 | UN 63x78x10 | UN 171x179x14 |
UN 25x50x10 | UN 63x80x10 | UN 175x200x15 |
UN 25.4x30.2x6 | UN 63x80x12 | UN 175x205x15 |
UN 26x32x4.7 | UN 63x80x16 | UN 180x190x10 |
UN 26x36x8 | UN 63x83x12 | UN 180x200x12 |
UN 26x36x10 | UN 64x80x8 | UN 180x200x12.5 |
UN 26x38x8 | UN 64x80x12 | UN 180x200x15 |
UN 26x47x12 | UN 65x73x8 | UN 180x205x12 |
UN 27x35x5 | UN 65x73x11.5 | UN 180x205x15 |
UN 27x36x6 | UN 65x75x6 | UN 180x205x18 |
UN 28x35x6 | UN 65x75x9 | UN 180x210x15 |
UN 28x35.5x5 | UN 65x75x10 | UN 180x210x22 |
UN 28x36x4 | UN 65x75x12 | UN 180x215x15 |
UN 28x36x5 | UN 65x76x10 | UN 183x193x14 |
UN 28x36x6 | UN 65x79x10 | UN 185x195x12 |
UN 28x36x7 | UN 65x80x7.5 | UN 185x200x7.5 |
UN 28x36x8 | UN 65x80x9 | UN 185x200x9 |
UN 28x38x7 | UN 65x80x10 | UN 185x200x12 |
UN 28x38x8 | UN 65x80x11 | UN 185x200x15 |
UN 28x38x10 | UN 65x80x12 | UN 185x205x15 |
UN 28x40x8 | UN 65x85x10 | UN 185x210x15 |
UN 28x40x10 | UN 65x85x12 | UN 185x215x15 |
UN 28x43x10 | UN 65x86x10 | UN 190x205x15 |
UN 28x44x8 | UN 66x76x8 | UN 190x205x16 |
UN 28x50x13 | UN 67x77x6 | UN 190x210x12 |
UN 30x36x8 | UN 67x77x9.5 | UN 190x210x15 |
UN 30x37x6 | UN 67x77x12 | UN 190x215x15 |
UN 30x38x5 | UN 67x87x12 | UN 190x215x16 |
UN 30x38x5.7 | UN 67x95x11.5 | UN 190x220x15 |
UN 30x38x6 | UN 68x78x12 | UN 190x220x16 |
UN 30x38x7 | UN 68x80x9 | UN 190x220x22 |
UN 30x38x8 | UN 70x80x5 | UN 200x215x12 |
UN 30x40x5 | UN 70x80x6 | UN 200x220x12 |
UN 30x40x5.5 | UN 70x80x8 | UN 200x220x15 |
UN 30x40x6 | UN 70x80x10 | UN 200x220x18 |
UN 30x40x6.5 | UN 70x80x12 | UN 200x225x15 |
UN 30x40x7 | UN 70x81x10 | UN 200x230x15 |
UN 30x40x7.3 | UN 70x82x10 | UN 200x230x18 |
UN 30x40x8 | UN 70x82x12 | UN 200x230x22 |
UN 30x40x10 | UN 70x83x12 | UN 200x235x20 |
UN 30x42x6 | UN 70x84x10 | UN 207x217x14 |
UN 30x42x8 | UN 70x85x8 | UN 210x225x15 |
UN 30x42x9 | UN 70x85x9 | UN 210x230x12 |
UN 30x42x10 | UN 70x85x10 | UN 210x230x15 |
UN 30x43x6.5 | UN 70x85x10.5 | UN 210x235x15 |
UN 30x43.6x9.5 | UN 70x85x12 | UN 210x240x15 |
UN 30x44x5.5 | UN 70x90x10 | UN 210x240x18 |
UN 30x45x8 | UN 70x90x12 | UN 215x240x15 |
UN 30x45x10 | UN 70x90x13 | UN 215x240x16 |
UN 30x46x10 | UN 70x90x13.5 | UN 215x240x18 |
UN 30x47x10 | UN 70x90x15 | UN 220x240x12 |
UN 30x48x10 | UN 70x90x18 | UN 220x250x15 |
UN 30x50x10 | UN 70x91x10 | UN 225x240x12 |
UN 30x50x11 | UN 70x95x12 | UN 225x255x26 |
UN 30x50x12 | UN 71x80x6 | UN 230x250x12.5 |
UN 30x52x10 | UN 71x81x6 | UN 230x250x15 |
UN 31x47x10 | UN 71x91x12 | UN 230x250x18 |
UN 31.5x41.5x6 | UN 73x85x10 | UN 230x255x18 |
UN 31.5x44.3x9.5 | UN 75x85x6 | UN 230x260x18 |
UN 31.5x46.5x10 | UN 75x85x10 | UN 235x255x12 |
UN 31.8x41.3x6.3 | UN 75x85x12 | UN 235x260x19 |
UN 32x39x8 | UN 75x86x10 | UN 240x260x16 |
UN 32x40x4 | UN 75x90x9 | UN 240x265x16 |
UN 32x40x5 | UN 75x90x10 | UN 240x270x18 |
UN 32x40x5.5 | سازمان ملل 75x90x12 | سازمان ملل متحد 250x270x15 |
32x40x6 سازمان ملل | سازمان ملل 75x95x10 | سازمان ملل 250x275x19 |
32x40x6.3 سازمان ملل | سازمان ملل 75x95x12 | سازمان ملل 250x280x18 |
32x40x8 سازمان ملل | سازمان ملل 75x95x13 | سازمان ملل 250x280x19 |
32x40x10 سازمان ملل | سازمان ملل 75x95x13.5 | 250x280x25 سازمان ملل |
32x42x6 سازمان ملل | سازمان ملل 75x100x15 | سازمان ملل متحد 260x280x14 |
در صورت داشتن هرگونه مهر و موم پیستونی ، مهر و موم میله ای ، مهر و موم هیدرولیک ، حلقه ای ، مهر و موم بافر و سایر پرس و جو در مورد مهر و موم ، لطفاً به ایمیل info@wonepart.com یا whatsapp ایمیل بزنید: 86-15860751932.